
| OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION DE LA PRESENTE GESTION | |
| OBRAS | META ECONOMICA |
| INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| 2007 | |
| MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASFALTO Y BERMAS CENTRALES-AV. LAS TORRES-ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA | S/. 1,148,885.67 |
| REHABILITACION PROLONGACION AV. MARISCAL CASTILLA- MARIANO MELGAR | S/. 2,054,737.13 |
| REHABILITACION DE LA AV. PARRA EN EL CERCADO | S/. 2,199,001.91 |
| REHABILITACION DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES,TRAMO OVALO TERMINAL TERRESTRE-CALLE ZEGARRA BALLON,PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA | S/. 413,012.71 |
| MEJORAMIENTO PROLONCACION AV. JUAN DE LA TORRE | S/. 57,352.00 |
| AMPLIACION Y ALINEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AVENIDA PROLONGACION VICTOR LIRA EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA | S/. 95,088.00 |
| CONSTRUCION DE GRADERIAS DEL ACCESO DEL PASAJE SIEMPRE LIBRE- HUNTER | S/. 47,448.65 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA URB. EL CARMEN, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | S/. 502,820.54 |
| CONSTRUCCION DEL PARAPETO DE SEGURIDAD AV. LOS INCAS URB. JUAN PABLO VI | S/. 22,985.00 |
| MEJORAMIENTO DEL ASFALTO Y DRENAJE, AMPLIACION, SEÑALIZACION PUENTE TERCERA TORRENTERA AVENIDA ALFONSO UGARTE DE AREQUIPA, TRAMO PUENTE SAN ISIDRO- PUENTE DE TINGO PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA | S/. 4,562,561.56 |
| REHABILITACION DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION SELVA ALEGRE EN EL CERCADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | S/. 611,063.54 |
| 2008 | |
| MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA URBANIZACION LOS ALAMOS | S/. 151,269.25 |
| MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA URBANIZACION LOS PINOS | S/. 360,562.65 |
| REHABILITACION DE LAS VIAS EN LA URBANIZACION VALLECITO DEL CERCADO DE AREQUIPA | S/. 1,398,672.85 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES MANUEL AGUIRRE Y DOMINGO GAMIO EN LA URB. MAGISTERIAL I BARRIO CHICO - UMACOLLO DEL CERCADO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA- AREQUIPA | S/. 124,856.11 |
| CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE MANZANITOS, TRAMO INTERSECCION CALLE PALOMAR EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | S/. 1,303,544.12 |
| MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA URBANIZACION MARIA ISABEL EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA | S/. 1,562,616.70 |
| MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA URBANIZACION FEROVIARIOS EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA | S/. 1,718,677.69 |
| 2009 | |
| AMPLIACION DE LA AVENIDA LOS INCAS TRAMO LAMBRAMANI- LA ISLA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA | S/. 739,606.43 |
| MEJORAMIENTO DEL PASAJE MARTINETTY DE LA URB. CASTELAR EN EL DISTRITO AREQUIPÀ - AREQUIPA | S/. 766,695.78 |
| “MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LAS CALLES MARIA NIEVES Y BUSTAMANTE, MORALES DE RIVERA, LAZO DE LOS RÍOS, DUNKER LAVALLE, CARLOS BACA FLOR, GUSTAVO CORNEJO, FEDERICO TORRICO, INGRESO UCSM, PASAJE Y CALLE ANTERO PERALTA, AV. RICARDO PALMA EN LA URB. UMACOLLO, DISTRITO DE AREQUIPA - AREQUIPA” | S/. 1,535,657.08 |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL OVALO TERMINAL TERRESTRE, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA | S/. 1,336,039.33 |
| “REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y VEREDAS DE LA CALLE REPUBLICA ARGENTINA EN LA URBANIZACIÓN LA NEGRITA EN EL CERCADO” | S/. 281,791.00 |
| “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASAJE SANTA ROSA DEL CERCADO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA” | S/. 5,260,144.24 |
| AMPLIACION AVENIDA LOS INCAS TRAMO LAMBRAMANI - LA ISLA | S/. 739,606.43 |
| EN EJECUCION | |
| MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LOS INCAS ( TRAMO ALCIDES CARRION-OVALO TERMINAL TERRESTRE) MURO DE CONTENCION, VEREDAS, BERMAS Y SEÑALIZACION | S/. 2,603,616.31 |
| IMEJORAMIENTO DE VIAS DE LA URBANIZACION IV CENTENARIO DE AREQUIPA-AREQUIPA | S/. 5,315,968.87 |
| CONSTRUCCION DE VIAS PAVIMENTADAS Y BADEN EN EL ACCESO PRINCIPAL AL AREA CENTRAL DEL CONO NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA | S/. 1,071,116.44 |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | |
| 2007 | |
| CONSTRUCCION DE 02 AULAS I.E. AL AIRE LIBRE-URB. IV CENTENARIO - AREQUIPA- AREQUIPA | S/. 86,641.10 |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y ACABADOS C.E.I VILLA CONTINENTAL | S/. 6,000.50 |
| CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA Y GRADERIA EN LA I.E. AREQUIPA | S/. 85,322.97 |
| 2008 | |
| CONSTRUCCION DE 04 AULAS I.E. 40285 - VITOR.OBRA POR CONVENIO | S/. 100,000.00 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA- E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO | S/. 275,000.00 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA | S/. 528,824.31 |
| CONSTRUCCION DE AULAS EN EL C.E. ESCUELA ECOLOGICA URBANA DE SAN LAZARO 40020 - AREQUIPA | S/. 148,639.65 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA LUIS DUNKER LAVALLE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA | S/. 155,197.17 |
| INFRAESTRUCTURA RECREATIVA | |
| 2007 | |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 1 JUVENTUD FERROVIARIA | S/. 58,271.08 |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE FRANCISCO GARCIA CALDERON LANDA | S/. 111,762.21 |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE CABAÑA MARIA II | S/. 98,785.31 |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE " ANTONIO MORENO LEIVA CACERES"-PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA | S/. 99,334.11 |
| REMODELACION DEL PARQUE JOSE MARTI COOPERATIVA ALVAREZ THOMAS Nº 75 - CERCADO | S/. 69,720.89 |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL MAESTRO EN UMACOLLO, PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA | S/. 93,763.86 |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE ULRICH NEISSER EN LA URBANIZACION SAN JERONIMO-PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA | S/. 141,154.56 |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIAL DE LA URBANIZACION LAS ORQUIDEAS PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA | S/. 173,369.24 |
| CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA EMPADRONADOS POR ENACE ASA | S/. 9,000.00 |
| 2008 | |
| CERCO PERIMETRICO DEL CAMPO DEPORTIVO MISERICORDIA SEÑOR | S/. 23,612.16 |
| MEJORAMIENTO Y ENREJADO PARQUE A LA MADRE, URB JUAN EL BUENO, AREQUIPA | S/. 215,035.30 |
| PARQUE ECOLOGICO RECREACIONAL DEL NIÑO Y DEL ADUTO MAYOR LA CAMPIÑA SECTOR IV SOCABAYA, AREQUIPA | S/. 189,549.41 |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE SID SUR EN LA URBANIZACION SID SUR EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA | S/. 203,400.19 |
| CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIO DIVINI NIÑO JESUS-P.J. AMPLIACION PAMPA DEL CUZCO-J. HUNTER- AREQUIPA | S/. 682,240.91 |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. COOPERATIVA GLORIA Nº 04 DEL CERCADO | S/. 273,458.00 |
| 2009 | |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL TRABAJO DE LA URBANIZACION JUAN EL BUENO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPAPARQUE DEL TRABAJO | S/. 386,236.52 |
| INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | |
| 2007 | |
| CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL DEPOSITO VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA EN LA COOPERATIVA 19- PORONGOCHE EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA- PORVINCIA DE AREQUIPA | S/. 1,231,743.02 |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU EN PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA | S/. 927,376.02 |
| AMPLIACION DEL ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHJILPINILLA- SOCABAYA - AREQUIPA | S/. 472,999.96 |
| 2008 | |
| CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE SALABERRY- SOCABAYA | S/. 509,821.42 |
| CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIONDEL ALBERGUE PARAENFERMOS DE CANCER DE MAMA Y GINECOLOGIA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA | S/. 955,802.16 |
| 2009 | |
| CONSTRUCCION DEL ALMACEN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA | S/. 1,276,856.40 |
| INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO | |
| 2007 | |
| INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LOS AA.HH. DE VILLA ECOLOGICA, VILLA EL PARAISITO, EMPADRONADOS POR ENACE, LOS BALCONES DE CHILINA, SAN LAZARO, EL MIRADOR ZONAS A,B,C, Y LOS BALCONES DEL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA | S/. 847,378.64 |
| RESERVORIO N- 37 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CONO NORTE YURA | S/. 1,400,568.44 |
| LINEAS PRIMARIAS RESERVORIO N 26 MARGEN DERECHO DEL CONO NORTE | S/. 835,656.03 |
| CAMBIO DEL EMISOR DE DESAGUE AV. PARRA TUBERIA PVC 18" | S/. 472,311.50 |
| INSTALACION DE REDES Y AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL ALTIPLANOCONO NORTE - YURA | S/. 231,457.00 |
| INSTALACION DE REDES Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL | S/. 1,358,801.00 |
| DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES BOLIVAR, ZELA Y JUAN GOMEZ DE LA TORRE | S/. 200,690.74 |
| INSTALACION DE REDES Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO YURA - AREQUIPA | S/. 1,200,000.00 |
| 2008 | |
| CONSTRUCCION DE VIGA PUENTE Y PILARES PARA LA AMPLIACION DE RED DE DESAGUE A.H. VIRGEN DE CHAPI- CAYMA | S/. 26,055.65 |
| TRABAJOS PRELIMINARES RELLENO SANITARIO QUEBRADA HONDA YURA- AEQUIPA | S/. 78,884.00 |
| 2009 | |
| INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIONURBANIZADORA TALLER ARTESANAL Y VIVIENDA LOS CAMINEROS OBREROS- CONO NORTE, PROVINCIA DE AREQUIPA | S/. 427,535.06 |
| INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL LAS FLORES DE LA MARGEN DERECHA DEL CONO NORTE ,PROVINCIA DE AREQUIPA | S/. 575,343.90 |
| REHABILITACION DE LAS VIAS EN LA URBANIZACION VALECITO DEL CERCADO DE AREQUIPA- DRENAJE PLUVIAL | S/. 458,145.50 |
| INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO HISTORICO | |
| 2007 | |
| REHABILITACION DE LA TERCERA CUADRA DE LA CALLE PUENTE BOLOGNESI | S/. 393,615.05 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO SAN CAMILO I ETAPA | S/. 1,304,231.35 |
| REHABILITACION DEL COMPLEJO CULTURAL DEL ATENEO" CASA DE JUVENTUD AREQUIPA" I | S/. 2,692,379.04 |
| PROYECTO PILOTO DE REHABILITACIO DE LA PLAZOLETA CAMPO REDONDO | S/. 430,357.34 |
| IMPLEMENTACION PALACIO MUNICIPAL DE LA CULTURA- CERCADO DE AREQUIPA | S/. 300,000.00 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO SAN CAMILO II ETAPA | S/. 825,618.86 |
| 2008 | |
| PUESTA EN VALOR DE LOS CALLEJONES COMBATE NAVAL, DESAGUADERO,, VIOLIN, CRISTALES, BAYONETA Y LAS TEJADAS DEL BARRIO TRADICIONAL DE SAN LAZARO | S/. 2,250,432.45 |
| PUESTA EN VALOR DE LA CALLE AYACUCHO CUADRA 1,2 DEL CERCADO PROVINCIA DE AREQUIPA | S/. 862,387.29 |
| “ MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, Y COMUNICACIONES EN LAS CALLES LA MERCED, ÁLVAREZ THOMAS , PALACIO VIEJO Y CONSUELO, DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA ” | S/. 2,906,415.57 |
| “REHABILITACIÓN DE LA ALVAREZ THOMAS 1RA CUADRA,CALLE LA MERCED 1RA Y 2DA CUADRA, CALLE PALACIO VIEJO Y CONSUELO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA” | S/. 1,781,831.80 |
| “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA ZONA I PROVINCIA DE AREQUIPA” | S/. 1,847,876.13 |
| MEJORAMIENTO DE LA CALLE MERCADERES Y PLAZA 15 DE AGOSTO DEL CENTRO HISTORICO PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA | S/. 6,312,580.59 |